Remarks: July-Sept.
Sum of the specified fatty acids: 100 %
Plant: Patersonia lanata
| Name | Notation | Value | |
|---|---|---|---|
| Protein content | 15.0 | weight-% | |
| Oil content | 14.3 | weight-% | |
| Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.0 | GLC-Area-% |
| Hexadecenoic acid | 16:1 | 0.0 | GLC-Area-% |
| Hexadecanoic acid | 16:0 | 3.9 | GLC-Area-% |
| Octadecatrienoic acid | 18:3 | 0.1 | GLC-Area-% |
| Octadecadienoic acid | 18:2 | 68.5 | GLC-Area-% |
| Octadecenoic acid | 18:1 | 24.1 | GLC-Area-% |
| Octadecanoic acid | 18:0 | 2.0 | GLC-Area-% |
| Icosenoic acid | 20:1 | 0.0 | GLC-Area-% |
| Eicosanoic acid | 20:0 | 1.4 | GLC-Area-% |
Remarks: July - September
Sum of the specified fatty acids: 99.8 %
Plant: Scholtzia laxiflora
| Name | Notation | Value | |
|---|---|---|---|
| Oil content | 6.8 | weight-% | |
| Protein content | 16.1 | weight-% | |
| Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.0 | GLC-Area-% |
| Hexadecenoic acid | 16:1 | 0.0 | GLC-Area-% |
| Hexadecanoic acid | 16:0 | 11.7 | GLC-Area-% |
| Octadecatrienoic acid | 18:3 | 0.4 | GLC-Area-% |
| Octadecadienoic acid | 18:2 | 72.4 | GLC-Area-% |
| Octadecenoic acid | 18:1 | 13.5 | GLC-Area-% |
| Octadecanoic acid | 18:0 | 1.2 | GLC-Area-% |
| Icosenoic acid | 20:1 | 0.1 | GLC-Area-% |
| Eicosanoic acid | 20:0 | 0.5 | GLC-Area-% |
Remarks: July - September
Sum of the specified fatty acids: 100 %
Plant: Scholtzia oligandra
| Name | Notation | Value | |
|---|---|---|---|
| Protein content | 20.0 | weight-% | |
| Oil content | 7.4 | weight-% | |
| Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.0 | GLC-Area-% |
| Hexadecenoic acid | 16:1 | 0.0 | GLC-Area-% |
| Hexadecanoic acid | 16:0 | 13.8 | GLC-Area-% |
| Octadecatrienoic acid | 18:3 | 0.4 | GLC-Area-% |
| Octadecadienoic acid | 18:2 | 69.0 | GLC-Area-% |
| Octadecenoic acid | 18:1 | 13.9 | GLC-Area-% |
| Octadecanoic acid | 18:0 | 1.5 | GLC-Area-% |
| Icosenoic acid | 20:1 | 0.2 | GLC-Area-% |
| Eicosanoic acid | 20:0 | 1.2 | GLC-Area-% |
Remarks: July-Sept.
Sum of the specified fatty acids: 99.8 %
Plant: Stenophyllus longifolius
| Name | Notation | Value | |
|---|---|---|---|
| Unsaponifiables | 7.8 | % vom Oel | |
| Protein content | 25.6 | weight-% | |
| Oil content | 2.4 | weight-% | |
| Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.0 | weight-% |
| Hexadecenoic acid | 16:1 | 1.3 | weight-% |
| Hexadecanoic acid | 16:0 | 10.2 | weight-% |
| Octadecatrienoic acid | 18:3 | 2.9 | weight-% |
| Octadecadienoic acid | 18:2 | 59.7 | weight-% |
| Octadecenoic acid | 18:1 | 21.2 | weight-% |
| Octadecanoic acid | 18:0 | 4.0 | weight-% |
| Icosenoic acid | 20:1 | 0.0 | weight-% |
| Eicosanoic acid | 20:0 | 0.5 | weight-% |
| Name | Notation | Value | |
|---|---|---|---|
| Protein content | 17.5 | weight-% | |
| Unsaponifiables | 1.6 | % vom Oel | |
| Oil content | 7.6 | weight-% | |
| Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.0 | GLC-Area-% |
| Hexadecenoic acid | 16:1 | 0.0 | GLC-Area-% |
| Hexadecanoic acid | 16:0 | 10.0 | GLC-Area-% |
| Octadecatrienoic acid | 18:3 | 52.3 | GLC-Area-% |
| Octadecadienoic acid | 18:2 | 19.6 | GLC-Area-% |
| Octadecenoic acid | 18:1 | 15.4 | GLC-Area-% |
| Octadecanoic acid | 18:0 | 2.1 | GLC-Area-% |
| Icosenoic acid | 20:1 | 0.2 | GLC-Area-% |
| Eicosanoic acid | 20:0 | 0.4 | GLC-Area-% |
Remarks: July-September
Tetragoniaceae
Sum of the specified fatty acids: 100 %
Plant: Tetragonia decumbens
| Name | Notation | Value | |
|---|---|---|---|
| Oil content | 3.3 | weight-% | |
| Protein content | 14.2 | weight-% | |
| Hexadecenoic acid | 16:1 | 4.0 | GLC-Area-% |
| Hexadecanoic acid | 16:0 | 16.0 | GLC-Area-% |
| Octadecatrienoic acid | 18:3 | 0.7 | GLC-Area-% |
| Octadecadienoic acid | 18:2 | 47.3 | GLC-Area-% |
| Octadecenoic acid | 18:1 | 29.8 | GLC-Area-% |
| Octadecanoic acid | 18:0 | 1.5 | GLC-Area-% |
| Icosenoic acid | 20:1 | 0.0 | GLC-Area-% |
| Eicosanoic acid | 20:0 | 0.7 | GLC-Area-% |
Remarks: Juy-Sept.
Sum of the specified fatty acids: 100 %
Plant: Trachymene aniscocarpa
| Name | Notation | Value | |
|---|---|---|---|
| Oil content | 14.9 | weight-% | |
| Protein content | 17.0 | weight-% | |
| Unsaponifiables | 4.4 | % vom Oel | |
| Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.1 | GLC-Area-% |
| Hexadecenoic acid | 16:1 | 1.7 | GLC-Area-% |
| Hexadecanoic acid | 16:0 | 4.5 | GLC-Area-% |
| Octadecatrienoic acid | 18:3 | 0.1 | GLC-Area-% |
| Octadecadienoic acid | 18:2 | 9.8 | GLC-Area-% |
| Octadecenoic acid | 18:1 | 83.4 | GLC-Area-% |
| Octadecanoic acid | 18:0 | 0.3 | GLC-Area-% |
| Icosenoic acid | 20:1 | 0.0 | GLC-Area-% |
| Eicosanoic acid | 20:0 | 0.1 | GLC-Area-% |
Remarks: July-September
Sum of the specified fatty acids: 99.8 %
Plant: Xanthorrhoea australis
| Name | Notation | Value | |
|---|---|---|---|
| Oil content | 24.6 | weight-% | |
| Protein content | 12.6 | weight-% | |
| Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.0 | GLC-Area-% |
| Hexadecenoic acid | 16:1 | 0.0 | GLC-Area-% |
| Hexadecanoic acid | 16:0 | 15.8 | GLC-Area-% |
| Octadecatrienoic acid | 18:3 | 0.0 | GLC-Area-% |
| Octadecadienoic acid | 18:2 | 49.6 | GLC-Area-% |
| Octadecenoic acid | 18:1 | 32.6 | GLC-Area-% |
| Octadecanoic acid | 18:0 | 1.8 | GLC-Area-% |
| Icosenoic acid | 20:1 | 0.0 | GLC-Area-% |
| Eicosanoic acid | 20:0 | 0.0 | GLC-Area-% |
Remarks: July-September
Sum of the specified fatty acids: 100 %
Plant: Xanthorrhoea quadrangulata
| Name | Notation | Value | |
|---|---|---|---|
| Oil content | 24.1 | weight-% | |
| Protein content | 14.0 | weight-% | |
| Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.0 | GLC-Area-% |
| Hexadecenoic acid | 16:1 | 0.0 | GLC-Area-% |
| Hexadecanoic acid | 16:0 | 16.8 | GLC-Area-% |
| Octadecatrienoic acid | 18:3 | 0.0 | GLC-Area-% |
| Octadecadienoic acid | 18:2 | 56.8 | GLC-Area-% |
| Octadecenoic acid | 18:1 | 25.1 | GLC-Area-% |
| Octadecanoic acid | 18:0 | 1.0 | GLC-Area-% |
| Icosenoic acid | 20:1 | 0.1 | GLC-Area-% |
| Eicosanoic acid | 20:0 | 0.2 | GLC-Area-% |