Exploring Phylogenetic Relationships between Hundreds of Plant Fatty Acids Synthesized by Thousands of Plants.
more details ...
Displaying all 3 datasets
#28494 | seed
| 中国油脂植物 Chinese Oil Plants (1987)
9 Datapoints
Total Value: 100.0
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 48.0 | weight-% | |
Dodecanoic acid | 12:0 | 0.9 | weight-% |
Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.2 | weight-% |
Hexadecenoic acid | 16:1 | 0.0 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 16.7 | weight-% |
9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 2.0 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 41.3 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 36.2 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 2.7 | weight-% |
#26058 | seed
| 东北油脂植物及油脂成分测定法 Oil Plants in the Northeast and Determination of Lipid Component (1980)
8 Datapoints
External Reference: NWSUAF:Book4-52
Remarks: Source: Fengcheng County, Liaoning
Publication:
东北油脂植物及油脂成分测定法 Oil Plants in the Northeast and Determination of Lipid Component (1980)
Total Value: 100.0
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 48.0 | weight-% | |
Dodecanoic acid | 12:0 | 0.9 | weight-% |
Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.2 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 16.7 | weight-% |
9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 2.0 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 41.3 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 36.2 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 2.7 | weight-% |
#26481 | Seed
| 河南油脂植物 Oil Plants in Henan (1996)
8 Datapoints
Total Value: 99.57
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 47.0 | weight-% | |
Dodecanoic acid | 12:0 | 0.93 | weight-% |
Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.21 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 16.35 | weight-% |
9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 2.1 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 41.15 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 36.1 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 2.73 | weight-% |