Exploring Phylogenetic Relationships between Hundreds of Plant Fatty Acids Synthesized by Thousands of Plants.
more details ...
Displaying all 4 datasets
#27937 | seed
| 中国油脂植物 Chinese Oil Plants (1987)
9 Datapoints
Total Value: 102.2
| Name | Notation | Value | |
|---|---|---|---|
| Oil content | 10.0 | weight-% | |
| Hexadecanoic acid | 16:0 | 6.5 | weight-% |
| 9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 43.9 | weight-% |
| 9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 30.7 | weight-% |
| 9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 9.5 | weight-% |
| Octadecanoic acid | 18:0 | 2.7 | weight-% |
| Eicosadienoic acid | 20:2 | 4.5 | weight-% |
| Icosenoic acid | 20:1 | 0.6 | weight-% |
| 13-Docosenoic acid, (13Z)- | 22:1-delta-13c | 3.8 | weight-% |
#25767 | seed
| 四川油脂植物 Oil Plants in Sichuan. (1987)
6 Datapoints
Total Value: 95.8
| Name | Notation | Value | |
|---|---|---|---|
| Oil content | 10.0 | weight-% | |
| Hexadecanoic acid | 16:0 | 6.7 | weight-% |
| 9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 51.6 | weight-% |
| 9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 27.7 | weight-% |
| 9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 7.8 | weight-% |
| Octadecanoic acid | 18:0 | 2.0 | weight-% |
#25992 | seed
| 四川油脂植物 Oil Plants in Sichuan. (1987)
8 Datapoints
Total Value: 86.9
| Name | Notation | Value | |
|---|---|---|---|
| Oil content | 9.0 | weight-% | |
| Dodecanoic acid | 12:0 | 0.2 | weight-% |
| Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.2 | weight-% |
| Hexadecanoic acid | 16:0 | 6.7 | weight-% |
| 9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 38.2 | weight-% |
| 9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 27.3 | weight-% |
| 9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 11.4 | weight-% |
| Octadecanoic acid | 18:0 | 2.9 | weight-% |
#26211 | Seed
| 河南油脂植物 Oil Plants in Henan (1996)
9 Datapoints
Total Value: 103.85
| Name | Notation | Value | |
|---|---|---|---|
| Oil content | 10.0 | weight-% | |
| Hexadecanoic acid | 16:0 | 6.45 | weight-% |
| 9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 43.55 | weight-% |
| 9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 32.15 | weight-% |
| 9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 9.75 | weight-% |
| Octadecanoic acid | 18:0 | 2.55 | weight-% |
| Eicosadienoic acid | 20:2 | 4.45 | weight-% |
| Icosenoic acid | 20:1 | 0.6 | weight-% |
| Docosanoic acid | 22:0 | 4.35 | weight-% |