Exploring Phylogenetic Relationships between Hundreds of Plant Fatty Acids Synthesized by Thousands of Plants.
more details ...
Displaying all 4 datasets
#28187 | seed
| 中国油脂植物 Chinese Oil Plants (1987)
16 Datapoints
Total Value: 100.0
| Name | Notation | Value | |
|---|---|---|---|
| Oil content | 30.0 | weight-% | |
| Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.0 | weight-% |
| Hexadecenoic acid | 16:1 | 0.1 | weight-% |
| Hexadecanoic acid | 16:0 | 3.0 | weight-% |
| 9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 6.5 | weight-% |
| 5,9-Octadecadienoic acid, (5Z,9Z)- | 18:2-delta-5c,9c | 0.6 | weight-% |
| 9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 14.1 | weight-% |
| 9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 14.0 | weight-% |
| Octadecanoic acid | 18:0 | 0.7 | weight-% |
| 5,11,14-Eicosatrienoic Acid, (Z,Z,Z)- | 20:3-delta-5c,11c,14c | 0.2 | weight-% |
| Eicosadienoic acid | 20:2 | 0.8 | weight-% |
| Icosenoic acid | 20:1 | 10.4 | weight-% |
| Eicosanoic acid | 20:0 | 0.5 | weight-% |
| Docosatrienoic acid | 22:3 | 0.4 | weight-% |
| 13-Docosenoic acid, (13Z)- | 22:1-delta-13c | 47.1 | weight-% |
| 15-Tetracosenoic acid, (15Z)- | 24:1-delta-15c | 1.6 | weight-% |
#25813 | seed
| 四川油脂植物 Oil Plants in Sichuan. (1987)
6 Datapoints
Total Value: 74.0
| Name | Notation | Value | |
|---|---|---|---|
| Oil content | 30.0 | weight-% | |
| Hexadecanoic acid | 16:0 | 3.2 | weight-% |
| 9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 21.4 | weight-% |
| 9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 13.6 | weight-% |
| Octadecanoic acid | 18:0 | 1.1 | weight-% |
| 13-Docosenoic acid, (13Z)- | 22:1-delta-13c | 34.7 | weight-% |
#26326 | Seed
| 河南油脂植物 Oil Plants in Henan (1996)
10 Datapoints
Total Value: 97.8
| Name | Notation | Value | |
|---|---|---|---|
| Oil content | 30.0 | weight-% | |
| Hexadecanoic acid | 16:0 | 3.0 | weight-% |
| 9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 6.5 | weight-% |
| 9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 14.0 | weight-% |
| 9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 14.0 | weight-% |
| Octadecanoic acid | 18:0 | 0.7 | weight-% |
| Icosenoic acid | 20:1 | 10.4 | weight-% |
| Eicosanoic acid | 20:0 | 0.5 | weight-% |
| 13-Docosenoic acid, (13Z)- | 22:1-delta-13c | 47.1 | weight-% |
| Tetracosenoic acid | 24:1 | 1.6 | weight-% |
#25375 | seed
| 皂荚豆和日本皂荚豆氨基酸及脂肪酸组成分析 . Analysis of Amino Acids and Fatty Acids form Gleclitsia sinensis and G.Japonica (2001)
13 Datapoints
External Reference: NWSUAF:P3006
Remarks: Source: Cabbage
Publication:
皂荚豆和日本皂荚豆氨基酸及脂肪酸组成分析 . Analysis of Amino Acids and Fatty Acids form Gleclitsia sinensis and G.Japonica (2001)
Total Value: 97.7
| Name | Notation | Value | |
|---|---|---|---|
| Oil content | 35.0 | weight-% | |
| 9-Hexadecenoic acid, (9Z)- | 16:1-delta-9c | 0.2 | weight-% |
| Hexadecanoic acid | 16:0 | 2.4 | weight-% |
| 9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 8.4 | weight-% |
| 9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 17.4 | weight-% |
| 9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 11.7 | weight-% |
| Octadecanoic acid | 18:0 | 1.0 | weight-% |
| 11,14-Eicosadienoic acid, (11Z,14Z)- | 20:2-delta-11c,14c | 1.1 | weight-% |
| 11-Eicosenoic acid, (11Z)- | 20:1-delta-11c | 5.4 | weight-% |
| Eicosanoic acid | 20:0 | 0.7 | weight-% |
| 13-Docosenoic acid, (13Z)- | 22:1-delta-13c | 46.1 | weight-% |
| Docosanoic acid | 22:0 | 1.2 | weight-% |
| 15-Tetracosenoic acid, (15Z)- | 24:1-delta-15c | 2.1 | weight-% |