Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 42.0 | weight-% | |
Dodecanoic acid | 12:0 | 0.1 | weight-% |
Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.2 | weight-% |
Hexadecenoic acid | 16:1 | 14.0 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 18.9 | weight-% |
9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 3.4 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 38.9 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 19.4 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 4.9 | weight-% |
13-Docosenoic acid, (13Z)- | 22:1-delta-13c | 0.2 | weight-% |
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 42.0 | weight-% | |
Octanoic acid | 8:0 | 0.1 | weight-% |
Decanoic acid | 10:0 | 0.1 | weight-% |
Dodecanoic acid | 12:0 | 0.6 | weight-% |
Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.3 | weight-% |
Hexadecenoic acid | 16:1 | 0.7 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 16.7 | weight-% |
9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 7.3 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 31.3 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 39.0 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 3.9 | weight-% |
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 37.0 | weight-% | |
Dodecanoic acid | 12:0 | 0.8 | weight-% |
Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.0 | weight-% |
Hexadecenoic acid | 16:1 | 4.0 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 19.8 | weight-% |
9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 6.1 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 25.8 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 41.7 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 1.8 | weight-% |
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 47.0 | weight-% | |
Dodecanoic acid | 12:0 | 1.7 | weight-% |
Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.4 | weight-% |
Hexadecenoic acid | 16:1 | 0.3 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 23.6 | weight-% |
9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 0.0 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 24.8 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 44.8 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 4.4 | weight-% |
Remarks: Source: Shenyang Liaoning, Xifeng County Liaoning
Publication:
东北油脂植物及油脂成分测定法 Oil Plants in the Northeast and Determination of Lipid Component (1980)
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 45.0 | weight-% | |
Dodecanoic acid | 12:0 | 2.5 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 15.5 | weight-% |
9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 1.9 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 47.5 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 30.9 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 1.7 | weight-% |
Remarks: Source: Shandong Linqu
Publication:
山东月见草调查研究 GC . Investigation of Oenothera biennis L. in Shandong Province (1989)
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 47.0 | weight-% | |
Dodecanoic acid | 12:0 | 0.0 | weight-% |
Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.25 | weight-% |
9-Hexadecenoic acid, (9Z)- | 16:1-delta-9c | 0.09 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 18.13 | weight-% |
9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 40.94 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 29.59 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 7.04 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 3.65 | weight-% |
11-Eicosenoic acid, (11Z)- | 20:1-delta-11c | 0.14 | weight-% |
Eicosanoic acid | 20:0 | 0.17 | weight-% |
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 44.0 | weight-% | |
Octanoic acid | 8:0 | 0.1 | weight-% |
Decanoic acid | 10:0 | 0.1 | weight-% |
Dodecanoic acid | 12:0 | 0.9 | weight-% |
Hexadecenoic acid | 16:1 | 7.15 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 19.8 | weight-% |
9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 5.2 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 31.85 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 32.1 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 3.35 | weight-% |
13-Docosenoic acid, (13Z)- | 22:1-delta-13c | 0.2 | weight-% |
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 44.0 | weight-% | |
9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 2.9 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 34.0 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 25.0 | weight-% |
Remarks: Source: Ning Shan
Publication:
陕西卫矛属植物种子油脂分析_何云核 . Analysis on Seed Oil of Euonymus alatus (Thunb.) Siebold Genus Plant in Shaanxi Province (1993)
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 43.0 | weight-% | |
Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.25 | weight-% |
9-Hexadecenoic acid, (9Z)- | 16:1-delta-9c | 0.09 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 18.13 | weight-% |
9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 40.94 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 29.59 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 7.04 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 3.65 | weight-% |
11-Eicosenoic acid, (11Z)- | 20:1-delta-11c | 0.14 | weight-% |
Eicosanoic acid | 20:0 | 0.17 | weight-% |
Remarks: Source: Shaanxi Fengxian County
Publication:
陕西省非粮柴油植物资源的调查与筛选_薛帅 . Screening of non-food biodiesel plant resources in Shaanxi province (2012)
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 38.0 | weight-% | |
Decanoic acid | 10:0 | 0.0 | weight-% |
Dodecanoic acid | 12:0 | 0.2 | weight-% |
Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.8 | weight-% |
9-Hexadecenoic acid, (9Z)- | 16:1-delta-9c | 1.2 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 22.6 | weight-% |
9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 1.8 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 43.2 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 28.9 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 1.3 | weight-% |