Exploring Phylogenetic Relationships between Hundreds of Plant Fatty Acids Synthesized by Thousands of Plants.
more details ...
Displaying all 5 datasets
#28491 | seed
| 中国油脂植物 Chinese Oil Plants (1987)
7 Datapoints
Total Value: 96.0
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 43.0 | weight-% | |
Decanoic acid | 10:0 | 7.0 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 19.1 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 15.5 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 48.4 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 2.2 | weight-% |
Eicosanoic acid | 20:0 | 3.8 | weight-% |
#25614 | seed
| 中国主要茶树(Camellia Sinensis O. ktze)品种茶籽油脂肪酸组成的研究_朱全芬(GC) . Study on Fatty Acid Composition of Seed Oil from Camellia Sinensis O. ktze in China (1987)
7 Datapoints
External Reference: NWSUAF:P3329
Remarks: Source: Kunming
Publication:
中国主要茶树(Camellia Sinensis O. ktze)品种茶籽油脂肪酸组成的研究_朱全芬(GC) . Study on Fatty Acid Composition of Seed Oil from Camellia Sinensis O. ktze in China (1987)
Total Value: 96.0
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 43.0 | weight-% | |
Decanoic acid | 10:0 | 7.0 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 19.1 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 15.5 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 48.4 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 2.2 | weight-% |
Eicosanoic acid | 20:0 | 3.8 | weight-% |
#24856 | seed
| 山东月见草调查研究 GC . Investigation of Oenothera biennis L. in Shandong Province (1989)
11 Datapoints
External Reference: NWSUAF:P2045
Remarks: Source: Shandong Dezhou
Publication:
山东月见草调查研究 GC . Investigation of Oenothera biennis L. in Shandong Province (1989)
Total Value: 99.99
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 45.0 | weight-% | |
Dodecanoic acid | 12:0 | 0.02 | weight-% |
Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.1 | weight-% |
9-Hexadecenoic acid, (9Z)- | 16:1-delta-9c | 0.71 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 16.81 | weight-% |
9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 6.01 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 18.73 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 54.16 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 3.05 | weight-% |
11-Eicosenoic acid, (11Z)- | 20:1-delta-11c | 0.24 | weight-% |
Eicosanoic acid | 20:0 | 0.16 | weight-% |
#26479 | Seed
| 河南油脂植物 Oil Plants in Henan (1996)
7 Datapoints
Total Value: 95.55
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 42.0 | weight-% | |
Decanoic acid | 10:0 | 7.05 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 19.05 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 15.25 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 48.2 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 2.15 | weight-% |
Eicosanoic acid | 20:0 | 3.85 | weight-% |
#24978 | seed
| 陕西省非粮柴油植物资源的调查与筛选_薛帅 . Screening of non-food biodiesel plant resources in Shaanxi province (2012)
10 Datapoints
External Reference: NWSUAF:P2185
Remarks: Source: Shaanxi Yangling
Publication:
陕西省非粮柴油植物资源的调查与筛选_薛帅 . Screening of non-food biodiesel plant resources in Shaanxi province (2012)
Total Value: 99.5
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 42.0 | weight-% | |
Decanoic acid | 10:0 | 0.0 | weight-% |
Dodecanoic acid | 12:0 | 1.8 | weight-% |
Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.5 | weight-% |
9-Hexadecenoic acid, (9Z)- | 16:1-delta-9c | 0.5 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 17.2 | weight-% |
9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 5.9 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 29.5 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 43.5 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 0.6 | weight-% |