Remarks: Source: Avg. of samples from different locations/sources: see original publication for details
Publication:
不同沙棘种和亚种籽及油的生化成份研究初报GC . Preliminary Study on Biochemical Components of Seed Oil of Hippophae rhamnoides Varieties and Subspecies (1996)
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 18.0 | weight-% | |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 12.11 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 71.24 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 14.28 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 2.4 | weight-% |
Remarks: Source: Avg. of samples from different locations/sources: see original publication for details
Publication:
索式法提取酸浆果籽油及其成分分析_陆占国 . Extraction of Oil from Groundcherry Seeds and Composition Analysis (2010)
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 19.0 | weight-% | |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 11.64 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 70.82 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 13.24 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 2.42 | weight-% |
Remarks: Source: Xinjiang Wulumuqi
Publication:
苏麻籽油及其粕的组成分析_焦士蓉 . Composition analysis of Fructus Perillae oil and meal (2008)
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 8.0 | weight-% | |
Tetradecanoic acid | 14:0 | 40.7 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 3.3 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 2.9 | weight-% |
10,13-Octadecadienoic acid | 18:2-delta-10,13 | 15.57 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 20.1 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 16.4 | weight-% |
Remarks: Source: Heilongjiang Province, China
Publication:
超临界CO_2流体萃取技术提取沙蒿籽油的研究_马文平 . Extraction of Artemisia sphaerocephala krasch seed oil by supercritical CO2 (2006)
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 18.0 | weight-% | |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 11.58 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 73.91 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 11.21 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 3.3 | weight-% |
Remarks: Source: Xinjiang Yili
Publication:
酸浆与毛酸浆籽的超临界CO_2流体萃取及成分分析_陆占国 . Supercritical CO2 Fluid Extraction and Composition Analysis of Physalis alkekengi L. and Physalis pubescens L. Seeds (2007)
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Tetradecanoic acid | 14:0 | 40.07 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 3.3 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 2.9 | weight-% |
10,13-Octadecadienoic acid | 18:2-delta-10,13 | 15.57 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 20.1 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 16.4 | weight-% |
Remarks: Source: Heilongjiang
Publication:
酸浆籽中脂肪酸成分的提取及分析_韩阳花 . Extraction and Analysis of Fatty Acids in Physalis alkekengi L. Seed (2010)
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 18.0 | weight-% | |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 11.58 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 73.91 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 11.21 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 3.3 | weight-% |